Những căn hộ số 2,4,6,8,10,12,12b,16 có ban công nhìn ra vườn hoa.
Còn lại: căn hộ 3,5,6,7,9,11,12b,15,17 lại có hướng gió mát.
Tất cả các căn hộ thuộc tòa T10 đều không bị hạn chế tầm nhìn, che chắn bởi tòa nhà khác.
Nằm ở vị trí trung tâm dự án, chỉ các một con đường là sang vườn hoa trung tâm, không quá gần bệnh viện như các tòa T5, T3, T7. Cũng không quá gần đường lớn, lo bị bụi bặm như tòa T1, và T5.
Với mức giá hoàn toàn hợp lý chỉ từ 35tr-41tr. Bạn được sở hữu căn hộ hạng sang đầy đủ nội thất, thủy cung hiện đại. tòa duy nhất có sân trượt băng trong nhà, khu ẩm thực và trung tâm thương mại cao cấp.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0985 83 5335
| TẦNG 15 T10 | Căn | Diện tích | Hướng BC | Giá niêm yết | Ghi chú |
| 1 | 90.1 | T | 37,300,000 | ||
| 2 | 115.6 | T-B | 41,300,000 | Đã bán | |
| 3 | 115.6 | T-N | 41,300,000 | ||
| 4 | 80.4 | B | 39,300,000 | ||
| 5 | 80.4 | N | 39,300,000 | ||
| 6 | 80.4 | B | 39,300,000 | Đã bán | |
| 7 | 80.4 | N | 39,300,000 | ||
| 8 | 106.1 | B | 38,300,000 | ||
| 9 | 106.1 | N | 38,300,000 | ||
| 10 | 106.1 | B | 38,300,000 | Đã bán | |
| 11 | 106.1 | N | 38,300,000 | ||
| 12 | 80.4 | B | 39,300,000 | ||
| 12A | 80.4 | N | 39,000,000 | ||
| 12B | 80.4 | B | 39,100,000 | ||
| 15 | 80.4 | N | 39,300,000 | ||
| 16 | 115.6 | Đ-B | 40,300,000 | Đã bán | |
| 17 | 115.6 | Đ-N | 40,300,000 | Đã bán | |
| 18 | 90.1 | Đ | 36,300,000 |
| TẦNG 22 T10 | Căn | Diện tích | Hướng BC | Giá hợp đồng | Ghi chú |
| 1 | 90.1 | T | 34,200,000 | ||
| 2 | 115.6 | T-B | 38,000,000 | ||
| 3 | 115.6 | T-N | 38,000,000 | ||
| 4 | 80.4 | B | 36,100,000 | ||
| 5 | 80.4 | N | 36,100,000 | ||
| 6 | 80.4 | B | 36,100,000 | ||
| 7 | 80.4 | N | 36,100,000 | ||
| 8 | 106.1 | B | 35,150,000 | ||
| 9 | 106.1 | N | 35,150,000 | ||
| 10 | 106.1 | B | 35,100,000 | ||
| 11 | 106.1 | N | 35,100,000 | ||
| 12 | 80.4 | B | 36,100,000 | ||
| 12A | 80.4 | N | 35,815,000 | ||
| 12B | 80.4 | B | 35,910,000 | ||
| 15 | 80.4 | N | 36,100,000 | ||
| 16 | 115.6 | Đ-B | 37,050,000 | Đã bán | |
| 17 | 115.6 | Đ-N | 37,050,000 | ||
| 18 | 90.1 | Đ | 33,250,000 |
